投資成本
發(fā)布日期:2019.11.05
園區(qū)各生產(chǎn)要素價格
能源種類 | 價格 |
天然氣 | 0.5071盧布/立方米 |
用電 | 0.26155盧布/度 |
供水 | 2.0143盧布/立方米 |
排水(污水) | 2.0143盧布/立方米 |
備注:
| |
園區(qū)土地及經(jīng)營性業(yè)務(wù)價格
類型 | 價格 |
土地(租賃99年) | 30美元/平米 |
土地(購為私有) | 40美元/平米 |
標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃 | 4-4.5美元/平米 |
辦公室租賃 | 17.54-26.38美元/平米 |
備注:該表中的土地價格為工業(yè)用地的定價 | |